Faodar àirde a’ mhogal agus fad a’ mhogal a dhèanamh a dh’aona-ghnothach.
Tha structar ùr-ghnàthach agus daingeann aig mogal feòir a tha sinn a’ tabhann, uachdar còmhnard, fosgladh èideadh agus deagh amalachadh.
Tha an toradh seo a 'tabhann sùbailteachd math;deagh sheasamh an aghaidh cuideam, strì an aghaidh creimeadh agus feartan an aghaidh na sìde agus faodaidh e frithealadh airson ùine mhòr.Cha dèan eadhon na pìosan gearraidh deformachadh fo chuideam.Tha deagh sheasamh an aghaidh creimeadh agus seilbh anti-oxidizing.
Tha an Ursus Cyclone Fence Deer Fence air a thogail le uèirichean àrd-tensile agus snaidhm glas teann sònraichte, a’ dèanamh cinnteach gu bheil an dà chuid neart agus stàladh luath.Tha beàrnan eadar na uèirichean loidhne gus àite a thoirt do dhiofar sheòrsaichean sprèidh, a’ toirt seachad an tèarainteachd as motha aig na puingean conaltraidh as deatamaich.Tha na uèirichean fad leantainneach seo air an dèanamh le uèir àrd-tensile airson seasmhachd a bharrachd.Aig an aon àm, bidh na uèirichean fuirich (dìreach) cuideachd a ’ruith gu leantainneach de dh’ fhaid agus a ’tighinn còmhla le snaidhmean agus lùban teannachaidh gus cruadalachd agus elasticity iomlan a chruthachadh.Bidh an dealbhadh seo a’ dèanamh cinnteach gun sgaoil luchd buaidh sam bith gu cothromach thairis air uachdar na feansa.
Sònrachaidhean agus Meud Toll | Cuideam iomlan (kg) | Gu h-àrd & gu h-ìosal Uèir Dia. (mm) | Uèir a-staigh (mm) | |
Seòrsa | Sònrachaidhean (meudan tuill dìreach mean air mhean) | |||
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Càileachd An toiseach, Sàbhailteachd Barantaichte